PLANTEL T1
Página 1 de 1.
PLANTEL T1
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Campodonico 37 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Vega 29 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Bulacio 21 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Ortiz 23 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Silvestre 25 bra 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Noguera 22 arg 1 6 1 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Quilez 25 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Leon 30 arg 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Lequi 34 arg 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JP_Gargiulo 23 arg 1 5 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Soto 31 arg 1 7 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Capurro 34 arg 1 3 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Rolle 30 arg 1 1 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Lamberti 31 arg 1 3 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Galvan 23 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Rivero 25 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Fredes 23 arg 1 3 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Seccafien 30 arg 1 3 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Lagos 29 arg 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Diaz 34 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Muller 25 arg 1 1 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Rosales 20 arg 1 1 1 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Vildozo 33 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Menseguez 31 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Luguercio 33 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Martinez 21 col 1 1 3 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe_Sand 35 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.